
规格项目 | JF-425X | JF-800X | JF-425H |
SiO2 % | ≥98 | ≥99 | ≥98 |
PH值 | 5.0—6.0 | 5.0—6.0 | 5.5—6.5 |
BET比表面积 m2/g | 200—220 | 200-240 | 190—210 |
DBP吸油值cm3/g | ≥3.5 | ≥3.6 | 3.0—3.2 |
加热减量105℃ 2h % | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0—6.0 |
灼烧减量1000℃ % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
细度(目) | 1250目 | 2000-3000目 | 1250目 |
包装:包装为10公斤/袋,或者根据厂家需求而定。